相關文章 / Related articles
各種樹脂的性能和參數可參閱離子交換樹脂手冊和產品
牌號 | 產品名稱 | 全交換量 | 國外參照產品 | 用途 |
001×1 | 強酸性苯乙烯系陽 離子交換樹脂 | (a)≥4.5 (b)≥0.4 | (美)Amberlite IR-116 (美)Dowex 50×1 | 抗菌素提煉,醫(yī)藥化工等。 |
001×2 | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | (a)≥4.5 (b)≥0.6 | (美)Dowex 5×2 | 抗菌素提煉,醫(yī)藥化工等。 |
001×3 | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | (a)≥4.5 (b)≥1.0 | (日)Diaion SK-103 | 抗菌素提煉,醫(yī)藥化工等。 |
001×4 | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | (a)≥4.5 (b)≥1.3 | (美)Amberlite IR-118 | 高純水制備及抗菌素提煉等。 |
001×7 | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | (a)≥4.5 (b)≥1.8 | (美)Amberlite IR-120 (美)Dowex 50 (俄)KY-2 (日)Diaion SK-IA | 硬水軟化,純水制備,濕法冶金,稀有元素分離。 |
002×7 | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | (a)≥4.4 (b)≥1.8 | - | 大粒度,適于高流速水處理。 |
003×7 | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | (a)≥4.5 (b)≥1.8 | - | 均勻粒度,適于氨基酸及稀有元素分離等。 |
004×7 | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | (a)≥4.3 (b)≥1.6 | - | 硬水軟化,純水制備等。 |
001×8 | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | (a)≥4.5 (b)≥2.0 | (美)Amberlite IR-120 (美)Dowex 50 (俄)KY2-8 (日)Diaion SK-IB | 硬水軟化,純水制備,濕法冶金,稀有元素分離。 |
001×7 ×7 | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | (a)≥4.5 (b)≥2.0 | - | 水處理。 |
001× 14.5 | 強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | (a)≥3.8 (b)≥2.0 | (美)Amberlite ER-124 | 醫(yī)藥工業(yè),抗菌素提煉。 |
D072 | 大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | (a)≥4.2 (b)≥1.4 | (美)Amberlyst-15 (日)Diaion HPK-16 | 有機反應催化,高速混床水處理等。 |
D061 | 大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | (a)≥4.2 (b)≥1.4 | - | 食品工業(yè),氨基酸提煉,有機反應催化,水處理等。 |
D001- CC | 大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | (a)≥4.1 (b)≥1.6 | - | 有機反應催化,生物提煉氨基酸提煉等。 |
NKC-9 | 大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | (a)≥4.7 (b)≥1.5 | (美)Amberlyst 15 | 有機反應催化。 |
D001SS | 大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | (a)≥4.2 (b)≥2.0 | - | 制糖工業(yè)糖汁脫鈣,膨脹率小。 |
+全交換量:(a) 毫摩爾/克(干) (b) 毫摩爾/毫升(濕) *樹脂結構:Styrene-DVB **功能基:-SO3- |
如果你對 732732陽離子交換樹脂混床樹脂感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |